UT360系列數字風速儀是一款效能穩定✘₪✘•、可靠✘₪✘•、外觀新穎的可用於測量風溫✘₪✘•、風速和風量的專業型風速儀☁·✘,數字風速儀測量範圍2m/s~30m/s₪•↟。可適用於環保✘₪✘•、海上作業✘₪✘•、各類風扇製造業✘₪✘•、通風系統等行業₪•↟。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT362 | |
風速測量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
風量測量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
風量測量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
溫度測量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 9999 | |
數字保持 | √ | |
自動關機 | 約10分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤7.2V | √ |
最大值 | √ | |
最小值 | √ | |
資料儲存 | 2044 | |
USB 資料傳輸 | √ | |
記錄間隔設定 | √ | |
風量單位轉換 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
風速顯示 | 顯示“VEL" | √ |
風量顯示 | 顯示“FLOW" | √ |
一般特徵 | ||
電源 | 9V 鹼性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 375g | |
機身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | |
標準配件 | 電池✘₪✘•、USB資料線✘₪✘•、軟體光碟✘₪✘•、布包 | |
標準包裝 | 彩盒✘₪✘•、說明書✘₪✘•、保修卡 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
標準包裝箱毛重 | 21Kg |
上一篇☁▩: UT351C數字迷你噪音計
下一篇☁▩:UT372非接觸式轉速計